
| 場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
| 深 海 | アジ | 18cm~25cm | - | 10~15 | サビキ仕掛け | 赤アミ | 3/2 | |
| 久玉湾 | カマス | 35cm 前後 | - | 10 | ウキ釣り仕掛け | キビナゴ | 〃 | |
| 黒田堤防 | ミズイカ | - | 1.0kg 前後 | 7~8 | 泳がせ仕掛け | 活きアジ | 〃 | |
| 久玉湾 | アジ | 15cm 前後 | - | 30 | サビキ仕掛け | 赤アミ | 3/9 | 朝まづめ |
| 〃 | カマス | 35cm 前後 | - | 10~15 | ウキ釣り仕掛け | キビナゴ | 〃 | |
| 明石堤防 | ヤズ | 50cm 前後 | - | 1~3 | ショアジギング | ハヤブサ:ジャックアイマキマキ | 〃 | ルアー:40g 前後 |
| 黒田堤防 | ミズイカ | - | 800g~1.7kg | 3 | 泳がせ仕掛け | 活きアジ | 〃 | |
| 黒田堤防 | ミズイカ | - | 800g 前後 | 1~3 | エギング | エギ:3号~3.5号 | 3/16 | |
| 大池田堤防 | 〃 | - | 400g~600g | 4~5 | エギング | エギ:3号~3.5号 | 〃 | |
| 〃 | ガラカブ | 20cm~27cm | - | 4~12 | ブラクリ仕掛け | ブラクリ:3~4号、エサ:キビナゴ | 〃 | エギングの合間にエギを ブラクリに変えて楽しめた |
| 久玉湾 | ミズイカ | - | 1.0kg 前後 | 4 | 泳がせ仕掛け | 活きアジ | 3/23 | |
| 後 浜 | 〃 | - | 800g~1.5kg | 3~4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 黒田堤防 | 〃 | - | 1.0kg 前後 | 3~4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 大池田堤防 | 〃 | - | 〃 | 1~2 | エギング | エギ:3.5号 | 〃 | |
| 西岡水産前 | ミズイカ | - | 1.0kg 前後 | 3~4 | 泳がせ仕掛け | 活きアジ | 3/30 | |
| ループ橋下 | 〃 | - | 〃 | 3~4 | 〃 | 〃 | 〃 |

| 場所 | 魚種 | 全長 | 重量 | 匹数 | 仕掛け | エサ | 日付 | 備考 |
| 二江漁港周辺 | ミズイカ | - | 600g~1.2kg | 2~3 | エギング | エギ:3号~3.5号 | 3/2 | パタパタ系エギ |
| 大多尾漁港 | 〃 | - | 800g~1.2kg | 2~3 | 〃 | エギ:3.5号 | 〃 | 夕方~夜釣り |
| 錦島漁港 | チヌ | 38cm~45cm | - | 2 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | エサ取り:フグ |
| 栖本漁港 | チヌ | 30cm~38cm | - | 4~5 | フカセ仕掛け | 沖アミ生、ダンゴ | 3/9 | |
| 大多尾漁港 | 〃 | 36cm~43cm | - | 2~3 | 〃 | 沖アミ生 | 〃 | |
| 二江方面各漁港 | ミズイカ | - | 700g~1.3kg | 5~6 | 泳がせ仕掛け | 活きアジ | 〃 | |
| 楠浦漁港 | チヌ | 30cm~42cm | - | 8~12 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 3/16 | 小型が多い |
| 小屋河内漁港 (上天草総合病院前) |
アジ | 20cm~25cm | - | 20~50 | サビキ仕掛け | 赤アミ、集魚剤 | 〃 | サビキ:白のラメ無し |
| 白戸漁港 | チヌ | 38cm~52cm | - | 2~3 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 〃 | |
| 楠浦漁港 | チヌ | 35cm~45cm | - | 28~32 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 3/23 | 上手な人です |
| 大多尾漁港 | ミズイカ | - | 600g~1.2kg | 2~3 | エギング | エギ:3.5号 | 〃 | 朝、夕まづめが良い |
| 龍ヶ岳方面各漁港 | アジ | 25cm 前後 | - | 5~15 | ウキサビキ仕掛け | 赤アミ、集魚剤 | 〃 | 多少場所ムラ有ります |
| 楠浦漁港 | チヌ | 34cm~42cm | - | 4~5 | フカセ仕掛け | 沖アミ生 | 3/30 | フグが多い |
| 大多尾漁港 | 〃 | 36cm~46cm | - | 2~3 | 〃 | 〃 | 〃 |