注)必ず北が上になるように写真を配置しています

| 周辺 | 日中 |
| 春 | クロ、チヌ、バリ、イシダイ、マダイ、フエフキ、スズキ |
| 夏 | クロ、バリ、イシダイ、マダイ、イサキ、フエフキ |
| 秋 | クロ、バリ、イシダイ、マダイ、イサキ、フエフキ、スズキ |
| 冬 | クロ、バリ、スズキ、フエフキ |
| 名称 | 瀬の形状 | 海底 | 深さ | 沈み瀬 | 潮 | 備考 |
| 一番(南のカブリ) | 凸凹 斜面状 狭く 低い 南・南西の風に弱い 凪の日に限る |
複雑 | 足元からドン深 (5〜10m) |
多い | 中潮の下げ 流れは単調 |
冬〜春のクロ、チヌ 春〜秋のクロ、イシダイ 夏の夕マズメにチヌ |
| 2番(南瀬) | 狭く 低い 南・南西のウネリに弱い |
6〜7m | 冬〜春のクロ 春〜夏のチヌ |
|||
| 3番 | ||||||
| 4番 | 凸凹 斜面状 狭く 低い |
ドン深 6m |
少ない | 下げ潮狙い | クロ、スズキが良い | |
| 5番 | 凸凹 斜面状 波のかけ上がりに注意 南・南西のウネリに弱い |
岩礁 | 足元からドン深 (6〜7m) |
多い | 中潮の下げ 夕マズメが良い |
冬〜春のクロ、チヌ |