注)必ず北が上になるように写真を配置しています

| 周辺 | 日中 |
| 春 | チヌ、クロ、バリ、スズキ |
| 夏 | クロ、バリ |
| 秋 | クロ、バリ |
| 冬 | クロ、バリ、スズキ |
| 名称 | 瀬の形状 | 海底 | 深さ | 沈み瀬 | 潮 | 竿出しポイント | 狙い目 | 注意点・備考 |
| 下鵜碆 | 凸凹 足場が悪い 低い 北西・西風は釣り不可 ナギで満潮以外で渡ること 上級者向け |
かけ上がり状岩礁 | 4〜8m | 非常に多い | 中・小潮 | 西向きで40〜80m沖に大きな瀬群があり、食いが立ちやすい 南へ流れる潮 |
冬〜初夏 クロ、チヌ |
船に注意する(波を被ったり、道具を流されたり) |