注)必ず北が上になるように写真を配置しています。

| 築ノ島周辺 | 日中 | 夜釣り |
| 春 | クロ・バリ・マダイ・イサキ・イスズミ | |
| 夏 | クロ・バリ・マダイ・イサキ・イスズミ | マダイ・イサキ |
| 秋 | クロ・バリ・マダイ・イサキ | マダイ・イサキ |
| 冬 | クロ・バリ | |
| 過去の実積 | なし | |
| 名称 | 瀬の形状 | 海底 | 深さ | 沈み瀬 | 潮 | 竿出しポイント | 狙い目 |
| 築ノ島西向の地磯 | 凸凹で足場は悪い | ゴロタ石 かけ上がり状 |
4〜5m | 少ない | 中潮の上げ潮 (動きは単調) |
上記画像参照 | 春から秋のクロ 夜釣りのマダイ、イサキ |
| 笠瀬 | 危険な瀬 (渡礁者はほとんどなし) |
岩礁 | 短時間の竿出ししかできない | ||||
| 三角 | 凸凹の斜面状 | 岩礁 砂地 |
5〜8m | 少ない | 中潮 沖へ払いだすサラシがあり、左右にダラダラと動く時はベスト |
上記画像参照 鶴葉山の水道を向いて、左からの上げ潮に乗せるのもいいかも・・・ |
秋、冬のクロ 夏の夜釣りのマダイ、イサキ |
釣果データです
| 日付 | 釣法 | 場所 | 魚種 | 長さ cm |
重さ kg |
枚数 枚 |
備考 |
| 平成18年1月22日 | フカセ釣り | 牛深 築ノ島 |
クロ | 〜1.3kg | 3 | ||
| 平成18年2月13日 | フカセ釣り | 牛深 築ノ島 |
クロ | 800g〜1.2kg | 5 | 金、土、日曜の平均です 時化のため外海はムリでした |
|
| 平成18年5月14日 | フカセ釣り | 牛深 築ノ島 |
チヌ | 1.5kg〜2.3kg | 2〜3 | ||
| 平成18年5月14日 | フカセ釣り | 牛深 築ノ島 |
バリ | 500g〜700g | 5〜8 |